Cube Kathmandu Hybrid 45 750 grey´n´reflex
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
295286
Ab
4.599,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
| SKU | 295286 |
|---|---|
| EAN | 2000001029770 |
| Marke | Cube |
| Bremse | Magura MT5e Hydr. Disc Brake (203/203), Bremslicht |
| Gabel | SR Suntour Mobie 35 LO-R Air, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG-400, 11-43 |
| Kette | Ja |
| Kurbel | ACID E-Crank, 48T, 175mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light, 12V DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R10, LinkGlide |
| Schaltwerk | Shimano Deore, LG 10-Gang |
| Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pro, 250 Lux, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akkuleistung | 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Jahr | 2025 |
| Motor | Bosch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Laufradsatz | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Rücktritt | ohne |
| Führerschein | ja |
| Gepäckträger | ja |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| StVZO | ja |
| Rabatt | 0,00 € |
Schreiben Sie eine Bewertung